| PT Khosima Jaya Perkasa | |||||
| Jl. Raya Serang Km. 24 No. 14 Balaraja Tangerang | |||||
| Telp. (021) 7736027 FAX (021) 7736037 email: khosimajayaprkasa@yahoo.co.id | |||||
| Banten | |||||
| LAPORAN KAS KECIL | |||||
| PERIODE JANUARI 2014 | |||||
| TANGGAL | NO. BUKTI | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| 2 | KM-01 | Saldo Bulan Desember | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 2 | KM-02 | Pengisian dana kas kecil | Rp 4.550.000 | Rp 4.700.000 | |
| 3 | KK-01 | Membayar langganan harian kompas | Rp 150.000 | Rp 4.550.000 | |
| 4 | KK-02 | Membeli snack di Rosse Bakery untuk tamu | Rp 55.000 | Rp 4.495.000 | |
| 5 | KK-03 | Membeli ATK di Toko Buku Prestasi | Rp 150.000 | Rp 4.345.000 | |
| 7 | KK-04 | Membeli materai 2 lembar @Rp 6.000 | Rp 12.000 | Rp 4.333.000 | |
| 9 | KK-05 | Membayar ongkos taksi Blue Bird | Rp 100.000 | Rp 4.233.000 | |
| 11 | KK-06 | Membayar Internet Berlangganan | Rp 150.000 | Rp 4.083.000 | |
| 15 | KK-07 | Membeli Nasi Box untuk tamu 10 box @Rp 15.000 | Rp 150.000 | Rp 3.933.000 | |
| 17 | KK-08 | Membeli tiket pesawat tujuan Batam pp | Rp 1.994.000 | Rp 1.939.000 | |
| 20 | KK-09 | Membeli parcel buah relasi | Rp 150.000 | Rp 1.789.000 | |
| 24 | KK-10 | Biaya fotokopy | Rp 62.500 | Rp 1.726.500 | |
| 25 | KK-11 | Membayar transport antar surat | Rp 50.000 | Rp 1.676.500 | |
| 28 | KK-12 | Membeli tiket KA Parahyangan tujuan Yogyakarta | Rp 300.000 | Rp 1.376.500 | |
| Rp 4.700.000,00 | Rp 3.323.500 | ||||
| Saldo Bulan Januari | Rp 1.376.500 | ||||
| Mengetahui, | Dibuat oleh, | ||||
| Wahyudi Sri Lokeswara, ST | Farida Widiyanti | ||||
Kas Kecil Imperest
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Soal Penggandaan
Soal Pilihan Ganda ! 1. Kegiatan memperbanyak dokumen dinamakan..... a. Penggandaan b. Penyalinan c. Pen...
No comments:
Post a Comment